Consigliaci su:
Vai alla banca dati informativa

FRITZ!Box: Reti mobili supportate

Il FRITZ!Box supporta tutte le reti mobili comuni in Europa e può stabilire connessioni Internet tramite LTE (4G) con velocità fino a 150 Mbit/s e tramite UMTS/HSPA+ (3G) con velocità fino a 42 Mbit/s.

Bande per rete mobile e frequenze supportate

BandaDownlinkUplink4G (LTE)3G (UMTS)
1 2.110 – 2.170 MHz 1.920 – 1.980 MHz
3 1.805 – 1.880 MHz 1.710 – 1.785 MHz
5 869 – 894 MHz 824 – 849 MHz
7 2.620 – 2.690 MHz 2.500 – 2.570 MHz
8 925 – 960 MHz 880 – 915 MHz
20 791 – 821 MHz 832 – 862 MHz
28 758 – 803 MHz 703 – 748 MHz
32 1.452 – 1.496 MHz
38 2.570 – 2.620 MHz 2.570 – 2.620 MHz
40 2.300 – 2.400 MHz 2.300 – 2.400 MHz
41 2.496 – 2.690 MHz 2.496 – 2.690 MHz

La potenza di trasmissione massima del FRITZ!Box è di 200 mW per 4G (LTE) e di 250 mW per 3G (UMTS).