Banca dati informativa
AVM Content
Vai alla banca dati informativa
Documento informativo #37
FRITZ!Box 6860 5G
Questo documento di supporto è disponibile per i seguenti prodotti:
- FRITZ!Box 7690
- FRITZ!Box 7590 AX
- FRITZ!Box 7590
- FRITZ!Box 7583
- FRITZ!Box 7583 VDSL
- FRITZ!Box 7560
- FRITZ!Box 7530 AX
- FRITZ!Box 7530
- FRITZ!Box 7520
- FRITZ!Box 7510
- FRITZ!Box 7490
- FRITZ!Box 6890 LTE
- FRITZ!Box 6850 5G
- FRITZ!Box 6850 LTE
FRITZ!Box: Reti mobili supportate
Il FRITZ!Box supporta tutte le reti mobili comuni in Europa e può stabilire connessioni Internet tramite 5G con velocità fino a 1,3 Gbit/s in downstream e fino a 600 Mbit/s in upstream. Tramite 4G (LTE), il FRITZ!Box può stabilire connessioni Internet fino a 1 Gbit/s e fino a 42 Mbit/s tramite 3G (UMTS/HSPA+).
Bande per rete mobile e frequenze supportate
Banda | Downlink | Uplink | 5G | 4G (LTE) | 3G (UMTS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.110 – 2.170 MHz | 1.920 – 1.980 MHz | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | 1.805 – 1.880 MHz | 1.710 – 1.785 MHz | ✔ | ✔ | – |
5 | 869 – 894 MHz | 824 – 849 MHz | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | 2.620 – 2.690 MHz | 2.500 – 2.570 MHz | ✔ | ✔ | – |
8 | 925 – 960 MHz | 880 – 915 MHz | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | 791 – 821 MHz | 832 – 862 MHz | ✔ | ✔ | – |
28 | 758 – 803 MHz | 703 – 748 MHz | ✔ | ✔ | – |
32 | 1.452 – 1.496 MHz | – | – | ✔ | – |
38 | 2.570 – 2.620 MHz | 2.570 – 2.620 MHz | ✔ | ✔ | – |
40 | 2.300 – 2.400 MHz | 2.300 – 2.400 MHz | ✔ | ✔ | – |
41 | 2.496 – 2.690 MHz | 2.496 – 2.690 MHz | ✔ | ✔ | – |
42 | 3.400 – 3.600 MHz | 3.400 – 3.600 MHz | – | ✔ | – |
43 | 3.600 – 3.800 MHz | 3.600 – 3.800 MHz | – | ✔ | – |
75 | 1.432 – 1.517 MHz | – | ✔ | – | – |
76 | 1.427 – 1.432 MHz | – | ✔ | – | – |
77 | 3.300 – 4.200 MHz | 3.300 – 4.200 MHz | ✔ | – | – |
78 | 3.300 – 3.800 MHz | 3.300 – 3.800 MHz | ✔ | – | – |
La potenza di trasmissione massima del FRITZ!Box è di 200 mW per 5G e 4G (LTE) e di 250 mW per 3G (UMTS).